Ürün Detay

Trapez Sac / Beton Altı Trapez

1311, DX51D+Z kalite, 27/200 ve 38/151 formunda, 100 Gr / M² galvaniz kaplama, Düz olukludur. 0,40 mm – 1,00 mm arası kalınlık, 860 mm – 1000 mm arası genişlik ve 1000 mm – 13000 mm arasında istenilen ölçü boy uzunluğunda, Galvaniz ve Boyalı olarak üretim yapılabilmektedir.

0,40 mm – 1 mm arası kalınlık ölçülerinde DZ51D+Z Kalite 27/200 ve 38/151 formunda Trapez Sac malzemeleri Fiyat ve Stok bilgisi için Firmamızla iletişime Geçebilirsiniz.

 

trapez sac

Genel Kullanım Alanları;

  • İnşa halindeki yapıların etrafını kapatmada,
  • Yapıların Çatı ve Cephe kaplamalarında,
  • Asma Kat ve zeminlerin beton altlarında,

 

 

Galvaniz Trapez Levha  27-200              
Galvaniz ruloların trapez levha olarak formlanmış halidir.27/200 formunda üretilmektedir.
Formlanmış trapez levha genişlikleri;1000 mm enden 860 mm (Faydalı alan :800 mm ),1200mm
enden 1050 mm (Faydalı alan :1000 mm ) olarak üretilmektedir.      
                   
YAYLI YÜK KAPASİTESİ  (KG/M2)
AŞIK ARALIĞI (M ) KALINLIK (MM)
0,40 0,45 0,50 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05
1.00 473 533 593 652 770 889 1009 1127 1187
1.10 391 440 490 538 637 734 883 931 981
1.20 329 370 411 452 536 617 701 782 824
1.40 241 272 302 332 393 453 515 575 605
1.50 211 237 264 290 343 396 449 501 528
1.80 146 165 183 201 238 275 312 348 367
2.00 119 134 149 163 193 223 252 282 297
2.20 98 110 123 135 160 184 209 233 254
2.40 82 93 103 113 134 155 175 196 205
2.50 76 86 95 104 124 142 162 181 190
2.80 61 68 76 83 98 114 129 144 152
3.00 53 59 66 72 86 99 112 125 132
                   
1 PLAKA TRAPEZ AĞIRLIĞI
UZUNLUK                (860 MM GENİŞLİK) KALINLIK (MM)
0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
2,00 mt 6,40 7,20 8,00 8,80 9,60 11,20 12,80 14,40 16,00
2,50 mt 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00
3,00 mt 9,60 10,80 12,00 13,20 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00
3,50 mt 11,20 12,60 14,00 15,40 16,80 19,60 22,40 25,20 28,00
4,00 mt 12,80 14,40 16,00 17,60 19,20 22,40 25,60 28,80 32,00
4,50 mt 14,40 16,20 18,00 19,80 21,60 25,20 28,80 32,40 36,00
5,00 mt 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 28,00 32,00 36,00 40,00
5,50 mt 17,60 19,80 22,00 24,20 26,40 30,80 35,20 39,60 44,00
6,00 mt 19,20 21,60 24,00 26,40 28,80 33,60 38,40 43,20 48,00
                   
1 PLAKA TRAPEZ AĞIRLIĞI
UZUNLUK                (1000 MM GENİŞLİK) KALINLIK (MM)
0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
2,00 mt 7,68 8,64 9,60 10,56 11,52 13,44 15,36 17,28 19,20
2,50 mt 9,60 10,80 12,00 13,20 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00
3,00 mt 11,52 12,96 14,40 15,84 17,28 20,16 23,04 25,92 28,80
3,50 mt 13,44 15,12 16,80 18,48 20,16 23,52 26,88 30,24 33,60
4,00 mt 15,36 17,28 19,20 21,12 23,04 26,88 30,72 34,56 38,40
4,50 mt 17,28 19,44 21,60 23,76 25,92 30,24 34,56 38,88 43,20
5,00 mt 19,20 21,60 24,00 26,40 28,80 33,60 38,40 43,20 48,00
5,50 mt 21,12 23,76 26,40 29,04 31,68 36,96 42,24 47,52 52,80
6,00 mt 23,04 25,92 28,80 31,68 34,56 40,32 26,08 51,84 57,60

 

Galvaniz Trapez Levha 38-151            
Galvaniz ruloların trapez levha olarak formlanmış halidir.38/151 formunda üretilmektedir.
Formlanmış trapez levha genişlikleri ;1200 mm enden 975 mm (faydalı alan :906 mm ) olarak
üretilmektedir              
               
YAYLI YÜK KAPASİTESİ  (KG/M2)
AŞIK ARALIĞI (M ) KALINLIK (MM)
0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20
1.20 465 555 643 730 817 901 1068
1.40 342 408 472 537 600 662 785
1.60 262 312 362 411 459 507 601
1.80 207 247 286 325 363 401 475
2.00 168 200 231 263 294 325 385
2.20 138 165 191 217 243 268 318
2.40 116 139 161 183 204 225 267
2.60 99 118 137 156 174 192 228
3.00 67 80 93 105 118 130 154
1 PLAKA TRAPEZ AĞIRLIĞI
UZUNLUK                (906 MM GENİŞLİK) MALZEME KALINLIĞI
0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20
2,00 mt 9,60 11,52 13,44 15,36 17,28 19,20 23,04
2,50 mt 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00 28,80
3,00 mt 14,40 17,28 20,16 23,04 25,92 28,80 34,56
3,50 mt 16,80 20,16 23,52 26,88 30,24 33,60 40,32
4,00 mt 19,20 23,04 26,88 30,72 34,56 38,40 46,08
4,50 mt 21,60 25,92 30,24 34,56 38,88 43,20 51,84
5,00 mt 24,00 28,80 33,60 38,40 43,20 48,00 57,60
5,50 mt 26,40 31,68 36,96 42,24 47,52 52,80 63,36
6,00 mt 28,80 34,56 40,32 46,08 51,84 57,60 69,12